Стоимость услуг
Цены на регулировку пластиковых и деревянных окон
Услуга | Примечание | Цена, руб |
Регулировка створок, запирающих механизмов на пластиковых и деревянных окнах | Регулировка фурнитуры исправит провисание створок, повысит теплоизоляцию и уменьшить уличный шум. | 500 |
Восстановление геометрии створок окон | Восстановление геометрии створок позволяет устранить перекосы и исправить диагональ оконной конструкции. | 1500 |
Ремонт фурнитуры окна | Устранение неисправностей оконных механизмов деревянных и пластиковых окон. | от 1000 |
Смазка оконного механизма | Смазку оконного механизма рекомендуется проводить 1 раз в 3-4 года! Она позволяет увеличить срок службы оконных механизмов. | 300 |
Цены на утепление окон, устранение продуваний
Услуга |
Примечание |
Цена, руб/п.м |
Замена уплотнителя пластиковых окон | Утепление пластиковых окон и герметизация створок. | от 200 |
Установка уплотнителей на деревянные окна | Утепление деревянных евроокон и герметизация створок. | от 250 |
Герметизация окон снаружи | Герметизация монтажного шва. Наноситься по периметру окна снаружи. | 2000 - 5000 |
Устранение причин запотевания окон |
Устранение причин запотевания окон позволяет предотвратить и устранить образование конденсата на стеклах.
|
от 2000 руб/окно |
Цены на установку подоконников
Подоконники | Цена, руб./п.м. | |||
Möller | Витраж | |||
Ширина подоконника (мм) | ||||
150 или 200 | 4000 | 2000 | ||
350 или 400 | 4000 | |||
450 или 500 | 7000 | 5000 | ||
600 или 700 | 8000 | 6000 | ||
Накладка на подоконник РФ (лист ПВХ белый t= 1.5мм.) max-600мм. | 3200 |
Стоимость откосов
Длина откоса/глубина | 20см | 25см | 30см | 40см | 50см |
150см | 230 руб. | 310 руб. | 380 руб. | 530 руб. | 670 руб. |
200см | 330 руб. | 430 руб. | 530 руб. | 720 руб. | 910 руб. |
250см | 430 руб. | 550 руб. | 670 руб. | 910 руб. | 1150 руб. |
300см | 530 руб. | 670 руб. | 810 руб. | 980 руб. | 1390 руб. |
Стоимость F-профиля/стартового в розницу 300р./шт. (1шт.= 3000мм) |
Цены на замену стекол пластиковых и деревянных окон в Москве
Услуга | Примечание | Цена, руб/м2 |
Замена однокамерного стеклопакета в пластиковых окнах | Выезд мастера и замена стеклопакета. | 5000 |
Замена двухмерного стеклопакета в пластиковых окнах | Выезд мастера и замена стеклопакета. | 6000 |
Замена тонированного стекла | Выезд мастера и замена стекла. | +30% |
Замена энергосберегающего стекла | Выезд мастера и замена стекла. | +20% |
Замена закаленного стекла | Выезд мастера и замена стекла. | +30% |
Цены на замену и ремонт оконной фурнитуры
Услуга | Примечание | Цена, руб |
Ремонт заклинивших створок | Ремонт испорченного оконного механизма. | от 1300 |
Замена оконной фурнитуры | Замена испорченного оконного механизма на створке на новый. | от 1700 |
Замена деталей фурнитуры | Замена испорченных деталей фурнитуры на новые. | от 500 |
Модернизация фурнитуры | Установка откидного механизма на створку. | 2500 - 5000 |
Замена ручки | Замена сломанной ручки на новую на пластиковом окне. | от 500 |
Установка ручки с замком | Установка ручки с замком на пластиковом окне обеспечивают повышенную безопасность. | от 1500 |
Установка ручки на балконную дверь | Установка пластиковой или металлической ручки на балконную дверь с внешней стороны. | 1000 |
Установка защелки на дверь | Установка щелевого замка на балконную дверь позволяет фиксировать дверь в закрытом положении. | 1000 |
Установка гребенки | Установка пластиковой или металлической гребенки на пластиковое или деревянное окно позволяет ограничить открывание и откидывания створки. | 500 |
Замена петель для окон | Замена старых петель на новые для пластиковых окон позволяет повысить работоспособность окна. | 1500 |
Замена петель для дверей | Замена старых петель на новые для пластиковых дверей позволяет повысить работоспособность двери. | от 1500 |
Установка накладок на петли | Установка декоративных накладок на петли пластикового окна позволяют закрыть выступающие металлические элементы фурнитуры. | 400 |
Цены на монтажные работы
Услуга | Примечание | Цена, руб |
Замена створок | Замена глухих створок на открывающиеся с поворотно-откидным механизмом позволяет сделать пластиковое окно функциональным. | от 7000 |
Установка отливов | Установка отливов на окна позволяет защитить внешние стены здания от влаги и придать окну законченный внешний вид. | от 1500 |
Установка подоконников | Установка подоконников на окна позволяет придать окну законченный внешний вид, защитить от проникновения уличного холода и сделать окно более функциональным. | от 2500 |
Установка откосов | Установка откосов представляет собой обшивку окон по внутреннему периметру и позволяет улучшить внешний вид окна и повысить его теплоизоляцию. | от 4500 |
Цены на москитные сетки в Москве
Наименование | Размеры ячейки, мм | Цена, руб/кв.м |
Рамочная москитная сетка | ||
«Стандарт» (Fiberglass), серая | 1,0*1,2 | от 1150 |
«Антикошка» (Pet Screen), черная | 1,1*1,8 | 2400 |
«Антикошка» (Pet Screen), серая | 1,1*1,8 | 2400 |
«Антипыль», коричневое | 0,8*0,8 | 2400 |
«Антипыльца» (Poll-Tex), темно-серая | 0,2*0,9 | 4800 |
«Ультравью» (Ultravue), черное | 1,1*1,1 | 2200 |
Москитная сетка раздвижная типа Provedal (для балконов и лоджий) | ||
Сетка «Стандарт» | 1,0*1,2 | 4500 |
Распашная москитная дверь | ||
Сетка «Стандарт» | профиль 52*25 | 6000 |
Цены на отливы и козырьки
Вид | Цена, руб./м.п. | |
Стоимость отлива, козырька, нащельника (жесть с покрытием полиэстер бел/корич. цвета) |
||
Ширина развертки | ||
до 100 мм | 200 | |
до 250 мм | 300 | |
до 400 мм | 400 | |
до 550 мм | 500 | |
Установка отлива (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | 1500 | |
Установка козырька (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | 1750 | |
Возможна установка алюминиевых отливов | от 1500 |
В указанную стоимость включены доставка и установка изделия.
На сегодняшний день единых расценок, определяющих фиксированную стоимость ремонтных работ, не существует. Цена напрямую зависит от трудоемкости и сложности работ, а также от риска повреждения окна. Стоимость работ может составлять от 15 до 70% начальной стоимости окна. Окончательная цена на ремонт окна определяется после осмотра специалиста всех имеющихся на окнах повреждений, их диагностики и определения общего объема предстоящих работ.
Основные критерии, которые влияют на формирование стоимости ремонта окон:
- характер повреждений;
- количество повреждений;
- размер и материал окна;
- сложность и особенности работ;
- срочность заказа.
Стоимость ремонтных работ зависит от сложности и типа повреждений окна. Выполнение даже очень сложного ремонта Вашего окна значительно сэкономит Ваш бюджет, так как ремонтные работы будут стоить намного дешевле, чем новые окна. Отремонтированное окно будет как новое и прослужит Вам долгое время.